Cod oferta | 05-1950 | Telefon | 0729-180.352 |
Oras | Constanta | Zona | Casa de Cultura |
Absolute Longitude | 28 | Pret de Listing | 95000 |
Zona MLS | Casa de Cultura | Numar | 6 |
Nume Strada | 1 DECEMBRIE 1918 | Aditional Adresa | bl. L56, sc. f, et. 4, |
Prefix Strada | Strada | Localitate | Constanta |
Judet | Constanta | Tara | Romania |
Cod Postal | 900176 | Geo Lat | 44.177499 |
Geo Lon | 28.636298 | Suprafata Utila (MP) | 71 |
Suprafata Nivel Principal (MP) | 71 | An Constructie | 1980 |
Stil Cladire | Bloc Apartamente | Numar Etaje Cladire | 4 |
Nr. Total Incaperi | 3 | Numar Dormitoare | 2 |
Numar Total Bai | 2 | Nr. Bai cu cada | 1 |
Nr. Grupuri Sanitare | 1 | Tip Garaj | Nu Are |
Locuri Garaj | Nu are | Subzona | Casa de Cultura |
Compartimentare | Decomandat | Ocupant | Proprietar |
Ultimul Etaj | Nu | Deschidere la Apa | Nu |
Panorama | Nu | Depozit Avans | 1000 |
Scoala Primara | - | Scoala Generala | - |
Etajul | 4 | Stadiu Constructie | Existenta |
Suprafata Totala (MP) | 75 | Numar Bucatarii | 1 |
Suprafata Terase/Balcoane (MP) | 4 | Drum | Asfalt |
Acoperis | Rola Asfaltica | Fundatia | Beton |
Energie | Neauditat | Usi | metal |
Usi | lemn | Dotari Interioare | Partial |
Exterior | 0 | Acces Auto | Asfalt |
Bucataria | Camera/Loc Mic Dejun | Combustibil Caldura | Gaze Naturale |
Expunere | Est | Fatada | Tencuiala |
Ferestre | Rame PVC | Podea | Parchet Laminat |
Predare Proprietate | 30 Zile | Racire | A/C Perete |
Surse Incalzire | Centrala Proprie | ||
Telefon | 0729-180.352 | ||
Actualizat 01/02/2019 |
Daca te intereseaza aceasta oferta, contacteaza agentul imobiliar la numerele de telefon prezentate pe site, sau foloseste formularul de mai jos si te va contacta in cel mai scurt timp.